(Senest opdateret 19.07.2019)
Metro do Portos udvikling og passagertal | |||||
År | Systemets udstrækning |
Antal stationer |
Antal passagerer |
Gennemsnitlig rejselængde |
Kapacitets- udnyttelse |
2003 | 11,826 km | 18 | 05,960 mio. | 4,443 km/pass. | 09,1 % |
2004 | 15,649 km | 23 | 09,843 mio. | 4,725 km/pass. | 11,1 % |
2005 | 34,505 km | 45 | 18,481 mio. | 5,193 km/pass. | 13,1 % |
2006 | 58,877 km | 69 | 38,637 mio. | 5,240 km/pass. | 14,3 % |
2007 | 58,877 km | 69 | 48,167 mio. | 5,106 km/pass. | 16,3 % |
2008 | 59,593 km | 70 | 51,481 mio. | 5,038 km/pass. | 18,5 % |
2009 | 59,593 km | 70 | 52,600 mio. | 4,964 km/pass. | 18,7 % |
2010 | 66,195 km | 80 | 53,547 mio. | 4,987 km/pass. | 18,2 % |
2011 | 66,659 km | 81 | 55,737 mio. | 5,216 km/pass. | 18,9 % |
2012 | 66,659 km | 81 | 54,498 mio. | 5,183 km/pass. | 17,4 % |
2013 | 66,659 km | 81 | 55,931 mio. | 5,106 km/pass. | 17,8 % |
2014 | 66,659 km | 81 | 56,923 mio. | 5,062 km/pass. | 17,6 % |
2015 | 66,659 km | 81 | 57,741 mio. | 5,099 km/pass. | 18,1 % |
2016 | 66,659 km | 81 | 58,031 mio. | 5,102 km/pass. | 18,6 % |
2017 | 66,659 km | 81 | 62.649 mio. | 5,157 km/pass. | 19,6 % |
2018 | 66,659 km | 81 | 58,031 mio. | 5,129 km/pass. | 19,2 % |
Metro do Porto, rejsehastigheder (i km/t) | ||||||||
År | Linje A |
Linje B |
Linje C |
Linje D |
Linje E |
Linje F |
Alle linjer |
Eff. gns. fart passagerer |
2006 | 23,5 | 31,2 | 27,5 | 21,6 | 27,0 | – | 26,7 | 28,0 |
2007 | 23,2 | 32,2 | 27,3 | 21,5 | 27,3 | – | 27,2 | 28,0 |
2008 | 22,8 | 32,0 | 27,7 | 20,5 | 27,3 | – | 26,8 | 27,9 |
2009 | 22,7 | 32,3 | 27,7 | 19,5 | 28,0 | – | 25,5 | 27,2 |
2010 | 22,5 | 32,4 | 27,8 | 20,8 | 28,2 | – | 26,0 | 27,7 |
2011 | 22,4 | 32,5 | 28,4 | 21,0 | 27,3 | 23,6 | 25,9 | 26,9 |
2012 | 22,3 | 32,9 | 28,6 | 20,7 | 27,2 | 23,9 | – | 26,8 |
2013 | 22,3 | 33,0 | 28,3 | 20,6 | 27,1 | 23,9 | 25,8 | 26,7 |
2014 | 22,4 | 33,0 | 28,4 | 20,5 | 27,3 | 23,9 | 25,8 | 26,7 |
2015 | 22,4 | 33,0 | 28,4 | 20,6 | 27,3 | 23,7 | 25,8 | 26,7 |
2016 | 22,4 | 32,9 | 28,3 | 20,4 | 27,3 | 23,7 | 25,8 | 26,4 |
2017 | 22,2 | 32,5 | 28,1 | 20,3 | 27,1 | 23,6 | 25,6 | 26,3 |
2018 | 22,1 | 32,5 | 28,0 | 20,0 | 27,2 | 23,5 | 25,6 | 26,4 |
Metro do Porto, driftsøkonomi | |||
År | Indtægter (mio. euro) |
Udgifter (mio. euro) |
Dækningsgrad (%) |
2003 | 2,766 | 9,236 | 30,0 |
2004 | 05,271 |
11,890 | 44,3 |
2005 | 10,326 | 23,792 | 43,4 |
2006 | 21,263 | 44,861 | 47,4 |
2007 | 26,678 | 48,823 | 54,6 |
2008 | 29,418 | 48,889 | 60,2 |
2009 | 30,065 | 50,475 | 59,6 |
2010 | 31,141 | 41,729 | 74,6 |
2011 | 35,546 | 40,080 | 88,7 |
2012 | 37,104 | 43,212 | 85,9 |
2013 | 38,404 | 42,903 | 89,5 |
2014 | 39,685 | 43,685 | 90,8 |
2015 | 40,993 | 38,691 | 105,9 |
2016 | 42,029 | 38,006 | 110,6 |
2017 | 45,560 | 38,051 | 119,7 |
2018 | 49,010 | 38,615 | 126,9 |
Total Page Visits: 934
Total Website Visits: 772808