(Lettere redigeret 30.04.2020)
Oversigt over linjenettets udvikling
Dato |
Linje |
Strækning |
Længde |
Antal stationer |
07.12.2002 | A | Trindade – Senhor de Matosinhos | 11,826 km | 18 |
05.06.2004 | A | Trindade – Estádio do Dragão | 3,823 km | 5 |
13.03.2005 | B | Senhora da Hora – Pedras Rubras | 6,744 km | 5 |
30.07.2005 | C | Fonte do Cuco – Fórum Maia | 5,984 km | 6 |
17.09.2005 | D | Câmara Gaia – Pólo Universitario | 5,723 km | 10 |
10.12.2005 | D | Câmara Gaia – João de Deus | 0,405 km | 1 |
18.03.2006 | B | Pedras Rubras – Póvoa de Varzim | 17,228 km | 15 |
31.03.2006 | D | Pólo Universitário – Hospital São João | 1,180 km | 2 |
31.03.2006 | C | Fórum Maia – ISMAI | 4,484 km | 4 |
27.05.2006 | E | Verdes – Aeroporto | 1,480 km | 3 |
26.05.2008 | D | João de Deus – Dom João II | 0,715 km | 1 |
02.01.2011 | F | Estádio do Dragão – Fãnzeres | ca. 7,000 km | 10 |
02.01.2011 | C | Afkortet fra Estádio do Dragão til Campanha | – | – |
15.10.2011 | D | Dom João II – Santo Ovidio | ca. 0,600 km | 1 |
Total Page Visits: 1066
Total Website Visits: 877597