På denne side finder du en præsentation af de vogne, som Rostocker Straßenbahn AG har erhvervet efter murens fald og DDR’s ophør i 1989. Du kan skrolle ned over siden, men du kan også klikke dig frem til de enkelte vogntyper herunder ved at klikke på RSAG-logoerne til venstre.
|
|||
I det meste af DDR-tiden var Rostocks sporveje præget af materiel, der var købt brugt hos andre østtyske sporvejsselskaber, og som ofte havde en noget tvivlsom kvalitet. Først da det lakkede mod enden for DDR, blev det besluttet at anskaffe helt nye vogne fra Tatra i Prag, men de nye vogne kom først i drift i Rostock efter murens fald. I første omgang anskaffede Rostocker Nahverkehr 12 motorvogne og 6 tilsvarende bivogne, som alle kom i drift i løbet af 1990. I 1991 kom så yderligere 12 motorvogne til. VogntypenMotorvognen er en enretnings bogievogn med gummiaffjedrede hjul, den er 14,5 meter lang og er forsynet med fire TE 023 motorer, der hver har en ydelse på 43 kW. Desuden har den energibesparende TV-3 chopperstyring. Den havde oprindelig 3 foldedøre, forrest og bagest med tre fløje og i midten med fire. Ved leveringen var vognen forsynet med den traditionelle rhombepantograf og malet i den cremegule farve, som var Rostocker Nahverkehrs designfarve på dette tidspunkt.
|
|||
Type: | Enretnings bogiemotorvogn, type T6A2 Enretnings bogiebivogn, type B6A2 |
||
Vognnumre: | T6A2: Oprindelig nr. 601-612 (leveret i 1990) og 613-624 (leveret i 1991). Omnummereret til 701-12 og 801-12 i midten af 1990’erne. B6A2: Nr. 801-06. |
||
Konstruktør: | ČKD Tatra | ||
Spænding: | 750 V DC | ||
Længde: | 14,5 meter | ||
Bredde: | 2,2 meter. | ||
Vægt: | Motorvognen: Cirka 18,1 tons (tom) Bivognen: Cirka 14,3 tons (tom) |
||
Sporvidde: | 1.435 mm | ||
Hastighed: | 55 km/h | ||
Vognens opbygning: | Bogievogn med 2 bogier | ||
Gulvhøjde: | 900 mm over skinneoverkant i hele vognen. | ||
Motorer: | 4 TE 023 motorer, hver med en ydelse på 45 kW. | ||
Styring: | TV3 thyristorer | ||
Antal pladser: | Motorvognen: Oprindelig 28 siddepladser og ca. ? ståpladser. I forbindelse med ombygning af vognene skaffedes plads til transport af cykler, barnevogne eller kørestole ved at inddrage én siddeplads. Bivognen: 29 siddepladser og ca. ? ståpladser. |
||
Kilder
|
|
|||
Den 30. juli 2014 satte Rostocker Straßenbahn AG (RSAG) de første 2 af i alt 13 nye sporvogne i drift. Resten af vognene blev leveret i løbet af 2014, og det betød enden for selskabets ca. 25 år gamle Tatra T6A2 motorvogne og Bombardier lavgulvsbivognene af type 4NBWE fra 2001-03 VogntypenDen nye vogntype, som bærer betegnelsen 6N2, er konstrueret af et konsortium bestående af Vossloh Kiepe GmbH og Vossloh España S.A. Den er 32 m lang (1,4 m længere end RSAGs øvrige ledvogne) og ved perronkanten 2,30 m bred. Vognkassen i siddeniveau når dog en bredde på 2,65 m, hvilket gør vognen væsentlig mere rummelig og komfortabel end sine forgængere. Ved farvevalget er der gjort lidt op med RSAGs hidtidige design. I stedet for trafikblå (som RSAG kalder den farve, der hidtil har været anvendt) og cremehvid har man således valgt himmelblå og aluminium.
|
|||
Type: | 100% lavgulvs enretningssporvogn, type 6N2 | ||
Vognnumre: | Nr. 601-13. | ||
Konstruktør: | Vossloh Kiepe GmbH og Vossloh España S.A. | ||
Spænding: | 750 V DC | ||
Længde: | 32 meter | ||
Bredde: | 2,65 meter på siddeniveau. 2,30 meter på niveau med perronoverkanten. |
||
Vægt: | Cirka 40 tons (tom) | ||
Sporvidde: | 1.435 mm | ||
Hastighed: | Begrænset til 60 km/t under driften. (max 70 km/t mulig) |
||
Vognens opbygning: | 5 vognled og 3 bogier (2 motorbogier og 1 løbebogie) |
||
Motorer: | 4 motorer, hver med en ydelse på 100 kW. | ||
Energilagring: | Supercaps (800 A) til begrænsning af energibelastningen ved accelleration samt til opvarmning hhv. nedkøling af passagerkabinen. | ||
Antal pladser: | 71 siddepladser 139 ståpladser (ved et gennemsnit på 4 personer pr. kvadratmeter). |
||
Kilder
|